ক্রঃ নং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | জয়াগ | ১৯৯৫ | ১৯২৬ | ৩৯২১ |
০২ | জুগিখিল পাড়া, | ২২০০ | ২১০০ | ৪৩১০ |
০৩ | ভাওর কোট, | ২৮০৮ | ২৭৭০ | ৫৫৭৮ |
০৪ | নগর পাড়া, | ২৪৭ | ২৬৬ | ৫১৩ |
০৫ | তুষি, | ২০৩২ | ১৯৮৯ | ৪০১২ |
০৬ | উলুপাড়া, | ২২১০ | ২২১৮ | ৪৪২৮ |
০৭ | মাহুতলা, | ৩২৬৭ | ৩১০৫ | ৬৩৭২ |
০৮ | ভাটপাড়া | ৯৬০ | ১১০২ | ২১৬২ |
০৯ | খোড়ার পাড়া, | ৭২০ | ৬০২ | ১৩২২ |
১০ | সাত্রা | ৪৫৮ | ৫৬৫ | ১০২৩ |
১১ | দৈয়ারা, | ৫৭৩ | ৫৩০ | ১১০৩ |
১২ | ধুলিয়া পাড়া, | ৮১৮ | ৮৫৪ | ১৬৭২ |
১৩ | ভোগ, | ৩০ | ১০ | ৪০ |
১৪ | আমকি, | ১৫৫২ | ১৬৬৩ | ৩২১৫ |
১৫ | আনন্দীপুর, | ১০৬৬ | ৯৮৪ | ২০৫০ |
১৬ | জনুদপুর, | ৭৯৭ | ৮৭৯ | ১৫৭৫ |
১৭ | কেগনা | ২৩০৬ | ২২৭৮ | ৪৫৮৪ |
১৮ | কেগনার খিল | ১৫৫৫ | ১৬৮৫ | ৩২৪০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস