# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||||
২ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | তথ্য পাওয়া যায়নি | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৬ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||
৪ | তথ্য পাওয়া যায়নি | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১,২ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৫ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ৮ | কাবিটা | ২০,০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | টিআর | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ৯ | টিআর | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | জিআর | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | ৪ | জি আর | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | এলজিএসপি-৩ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৯ | তথ্য পাওয়া যায়নি | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ৫ | এলজিইডি | ২০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১০ | কাবিটা | কাবিটা | প্রস্তাবিত | |||||
১১ | এলজিইডি | ৩০-১১-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | 1 | এলজিইডি | ১০ টন | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস